Фамилия, имя, отчество | Должность | Общая сумма дохода за год, руб. (указана с учетом дохода по основному месту работы, иной оплачиваемой деятельности, дохода от реализации движимого и недвижимого имущества, от вкладов в банках, социальных выплат и иных источников) | Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимости, находящихся в пользовании | Транспортные средства, принадлежащие на праве собственности | Источники получения средств, за счет которых в отчетном периоде совершена сделка | |||||
вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна располо жения | вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна располо жения | вид | марка | ||||
Категория "Специалисты" | |||||||||||
Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска | |||||||||||
Арсеньева Маргарита Олеговна | Ведущий специалист отдела рекламы, наружной информации и распоряжения земельными участками | 106 665,47 | квартира | 50,0 | Россия | ||||||
Боголюбова Светлана Сергеевна | Начальник отдела планировки и застройки | 2 126 994,09 | квартира (1/2 доля) | 52,2 | Россия | ||||||
квартира | 23,1 | Россия | |||||||||
квартира (общая совместная) | 84,2 | Россия | |||||||||
супруг | 2 353 646,13 | квартира (1/2 доля) | 52,2 | Россия | легковой автомобиль | Toyota RAV4 | |||||
квартира (общая совместная) | 84,2 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 84,2 | Россия | ||||||||
Бойко Павел Павлович | Главный специалист отдела рекламы, наружной информации и распоряжения земельными участками | 3 391 841,73 | квартира (общая совместная) | 70,5 | Россия | ||||||
супруга | 290 698,28 | квартира (общая совместная) | 70,5 | Россия | |||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 70,5 | Россия | ||||||||
Глазкова Мария Владимировна | Ведущий специалист отдела архитектурно-строительного надзора | 1 100 182,64 | квартира | 59,3 | Россия | земельный участок | 44,0 | Россия | |||
квартира (общая совместная) | 51,60 | Россия | |||||||||
гараж-бокс | 30,2 | Россия | |||||||||
супруг | 2 114 284,49 | квартира | 39,80 | Россия | земельный участок | 44,0 | Россия | легковой автомобиль | Mitsubishi RVR | ||
квартира (общая совместная) | 51,60 | Россия | легковой автомобиль | Mitsubishi RVR | |||||||
гараж-бокс | 102,0 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 38,80 | Россия | ||||||||
Давыдов Денис Викторович | Главный специалист распоряжения земельными участками | 1 151 855,51 | квартира (1/2 доля) | 43,0 | Россия | ||||||
супруга | 372 574,41 | квартира | 43,00 | Россия | |||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 43,00 | Россия | ||||||||
Давыдова Светлана Юрьевна | Главный специалист отдела информационных систем и сводного генплана | 1 111 032,12 | квартира (1/3 доля) | 67,8 | Россия | ||||||
супруг | 925 457,10 | квартира (1/3 доля) | 51,5 | Беларусь | квартира | 54,9 | Россия | ||||
Дмитриенко Татьяна Александровна | Ведущий специалист отдела распоряжения земельными участками | 1 018 569,85 | квартира (1/2 доля) | 52,7 | Россия | ||||||
супруг | 758 054,97 | квартира | 52,7 | Россия | |||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 52,7 | Россия | ||||||||
Исайчева Ольга Владимировна | Главный специалист отдела архитектурно-строительного надзора | 1 068 957,56 | квартира | 57,8 | Россия | ||||||
гараж | 18 | Россия | |||||||||
земельный участок | 7081 | Россия | |||||||||
супруг | 1 116 942,78 | квартира | 57,8 | Россия | |||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 57,8 | Россия | ||||||||
Курникова Татьяна Викторовна | Ведущий специалист отдела планировки и застройки территории | 1 480 852,77 | земельный участок (общая совместная) | 96,0 | Россия | квартира | 54,2 | Россия | |||
гараж (общая совместная) | 59,2 | Россия | |||||||||
супруг | 1 148 416,66 | земельный участок (общая совместная) | 96,0 | Россия | квартира | 54,2 | Россия | легковой автомобиль | ПАЗ-320402-03 | ||
земельный участок | 64,0 | Россия | легковой автомобиль | KIA RIO | |||||||
гараж-бокс | 35,1 | Россия | |||||||||
гараж-бокс (общая совместная) | 59,2 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 54,2 | Россия | ||||||||
Луста Марина Александровна | Главный специалист отдела распоряжения земельными участками | 1 291 647,52 | квартира | 66,7 | Россия | ||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 66,7 | Россия | ||||||||
Никонова Дарья Игоревна | Главный специалист отдела планировки и застройки территории | 1 002 671,72 | квартира | 42,8 | Россия | ||||||
Павлова Евгения Вячеславовна | Ведущий специалист отдела распоряжения земельными участками | 684 076,79 | квартира (общая совместная) | 80,1 | Россия | ||||||
супруг | 1 036 479,11 | квартира (совм) | 80,1 | Россия | |||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 80,1 | Россия | ||||||||
Прохорова Елена Васильевна | Заместитель начальника отдела планировки и застройки территории | 1 358 880,92 | квартира | 60,1 | Россия | ||||||
супруг | 803 193,23 | квартира | 60,1 | Россия | легковой автомобиль | Nissan march | |||||
мототранспортное средство | ИЖ 7107010 | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 60,1 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 60,1 | Россия | ||||||||
Прочанкина Людмила Георгиевна | Начальник отдела распоряжения земельными участками | 1 557 895,85 | земельный участок | 1250,0 | Россия | ||||||
жилой дом | 98,5 | Россия | |||||||||
квартира (общая совместная) | 78,12 | Россия | |||||||||
супруг | 1 213 590,10 | квартира (общая совместная) | 78,12 | Россия | |||||||
квартира | 21,6 | Россия | |||||||||
гараж (1/2 доля) | 24,0 | Россия | |||||||||
Руднева Алена Петровна | Главный специалист-юрисконсульт | 1 880 511,30 | квартира (1/3 доля) | 29,10 | Россия | ||||||
квартира | 53,20 | Россия | |||||||||
супруг | 623 924,27 | квартира | 53,20 | Россия | катер | Крым | |||||
земельный участок | 800,0 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 53,20 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 53,20 | Россия | ||||||||
Сарычева Алена Игоревна | Главный специалист отдела информационных систем и сводного генплана | 617 838,73 | квартира | 63,9 | Россия | ||||||
квартира | 55,7 | Россия | |||||||||
супруг | 1 438 635,21 | гараж | 24,8 | Россия | квартира | 55,7 | Россия | легковой автомобиль | Renault Symbol LE3NRA | ||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 55,7 | Россия | ||||||||
Чуланова Виктория Викторовна | Начальник отдела информационных систем и сводного генплана | 1 432 119,21 | земельный участок (1/6 доля) | 1869,0 | Россия | ||||||
дом (1/6 доля) | 81,9 | Россия | |||||||||
квартира (общая совместная) | 65,6 | Россия | |||||||||
квартира | 80,4 | Россия | |||||||||
квартира (1/6 доля) | 38,3 | Россия | |||||||||
гараж (1/6 доля) | 29,7 | Россия | |||||||||
сарай (1/6 доля) | 5,8 | Россия | |||||||||
квартира (3/10 доли) | 43,2 | Россия | |||||||||
летняя кухня (1/6 доля) | 29,7 | Россия | |||||||||
супруг | 1 696 982,12 | квартира (общая совместная) | 65,6 | Россия | |||||||
квартира (3/10 доли) | 43,2 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира (1/10 доля) | 43,2 | Россия | квартира | 65,6 | Россия | |||||
Юнушков Сергей Валерьевич | Начальник отдела архитектурно-строительного надзора | 1 576 152,8 | квартира | 43,16 | Россия | ||||||
супруга | 467 322,84 | квартира | 43,16 | Россия | |||||||
Управление городского хозяйства Администрации города Норильска | |||||||||||
Алексеева Марина Витальевна | Заместитель начальника отдела экологии | 1 188 437,54 | земельный участок (общая совместная) | 600 | Россия | квартира | 54,19 | Россия | |||
квартира (общая совместная) | 35,6 | Россия | |||||||||
квартира (1/5 доли) | 118,5 | Россия | |||||||||
супруг | 934 658,74 | земельный участок (общая совместная) | 600 | Россия | квартира | 54,19 | Россия | ||||
квартира (общая совместная) | 35,6 | Россия | |||||||||
квартира (1/5 доли) | 118,5 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира (1/5 доли) | 118,5 | Россия | квартира | 54,19 | Россия | |||||
несовершеннолетний ребенок | квартира (1/5 доли) | 118,5 | Россия | квартира | 54,19 | Россия | |||||
Андреева Оливия Николаевна | Главный специалист отдела благоустройства | 1 405 764,56 | квартира | 52,10 | Россия | ||||||
квартира | 28,6 | Россия | |||||||||
Блажко Екатерина Викторовна | Ведущий специалист отдела организации дорожной деятельности | 1 760 183,11 | земельный участок | 36,0 | Россия | легковой автомобиль | SUZUKI JIMMY | ||||
квартира | 32,8 | Россия | легковой автомобиль | DODGE CALIBER | |||||||
гараж-бокс | 24,4 | Россия | |||||||||
Бурулев Олег Валерьевич | Начальник отдела организации дорожной деятельности | 1 602 639,52 | земельный участок | 85,0 | Россия | легковой автомобиль | УАЗ-Патриот | ||||
квартира (1/4 доля) | 69,0 | Россия | |||||||||
земельный участок (общая совместная) | 93,0 | Россия | |||||||||
земельный участок (общая совместная) | 94,0 | Россия | |||||||||
гараж-бокс | 58,2 | Россия | |||||||||
гараж-бокс (общая совместная) | 62,6 | Россия | |||||||||
гараж-бокс (общая совместная) | 62,6 | Россия | |||||||||
супруга | 782 405,70 | квартира (1/4 доля) | 69,0 | Россия | |||||||
земельный участок (общая совместная) | 93,0 | Россия | |||||||||
земельный участок (общая совместная) | 94,0 | Россия | |||||||||
гараж-бокс (общая совместная) | 62,6 | Россия | |||||||||
гараж-бокс (общая совместная) | 62,6 | Россия | |||||||||
Демиденко Наталья Григорьевна | Главный специалист отдела оперативного контроля | 1 716 768,32 | квартира | 52,3 | Россия | ||||||
квартира | 46,8 | Россия | |||||||||
Захарова Марина Кирилловна | Главный специалист отдела оперативного контроля | 1 779 677,05 | квартира (1/3 доля) | 80,4 | Россия | ||||||
супруг | 1 765 820,52 | земельный участок | 2508,0 | Россия | квартира | 80,4 | Россия | легковой автомобиль | ВАЗ-2107 | ||
дом | 96,2 | Россия | легковой автомобиль | RENAULT DASTER | |||||||
гараж | 15,6 | Россия | |||||||||
Клявлин Виктор Рушатович | Главный специалист отдела транспорта | 951399,40 | квартира (1/2 доля) | 67,0 | Россия | ||||||
Кузнецов Виктор Сергеевич | Главный специалист отдела транспорта | 1 353 888,06 | квартира (1/2 доля) | 53,7 | Россия | квартира | 44,33 | Россия | |||
супруга | 1 217 924,08 | квартира (1/2 доля) | 53,7 | Россия | квартира | 44,33 | Россия | ||||
Макогонова Виктория Анатольевна | Главный специалист отдела транспорта | 743960,58 | квартира | 29,2 | Россия | квартира | 33,4 | Россия | |||
Носов Михаил Борисович | Главный специалист отдела экологии | 1 178 414,27 | квартира | 47,6 | Россия | земельный участок | 680 | Россия | |||
квартира (общая совместная) | 98,5 | Россия | |||||||||
квартира | 53,0 | Россия | |||||||||
квартира | 68,6 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 53,0 | Россия | ||||||||
квартира | 52 | Россия | |||||||||
квартира | 98,5 | Россия | |||||||||
Овешкова Людмила Григорьевна | Главный специалист отдела благоустройства | 1 644 965,06 | квартира | 54,8 | Россия | квартира | 32,5 | Россия | |||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 32,5 | Россия | ||||||||
Панченко Ольга Антоновна | Главный специалист отдела транспорта | 1 054 258,31 | квартира (общая совместная) | 98,7 | Россия | квартира | 58,9 | Россия | легковой автомобиль | Toyota Land Cruiser Prado | |
земельный участок (общая совместная) | 41,0 | Россия | |||||||||
квартира (общая совместная) | 31,1 | Россия | |||||||||
гараж-бокс (общая совместная) | 22,8 | Россия | |||||||||
супруг | 1 128 409,32 | квартира | 58,9 | Россия | |||||||
земельный участок (общая совместная) | 41,0 | Россия | |||||||||
квартира (общая совместная) | 31,1 | Россия | |||||||||
гараж-бокс (общая совместная) | 22,8 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 98,7 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 98,7 | Россия | ||||||||
Пискунов Павел Алексеевич | Начальник отдела транспорта | 1 525 034,09 | квартира | 74,6 | Россия | ||||||
Прудченко Валерия Павловна | Главный специалист отдела транспорта | 906 186,43 | квартира (2/3 доли) | 65,39 | Россия | ||||||
Резниченко Яков Готфридович | Начальник отдела экологии | 1 169 308,98 | квартира (общая совместная) | 76,2 | Россия | легковой автомобиль | Toyota RAV4 | ||||
квартира | 32,8 | Россия | |||||||||
квартира (общая совместная) | 37,2 | Россия | |||||||||
супруга | 241 892,21 | квартира (общая совместная) | 76,2 | Россия | |||||||
квартира (общая совместная) | 37,2 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | 30297,47 | квартира (общая совместная) | 37,2 | Россия | квартира | 76,2 | Россия | ||||
несовершеннолетний ребенок | квартира (общая совместная) | 37,2 | Россия | квартира | 76,2 | Россия | |||||
несовершеннолетний ребенок | квартира (общая совместная) | 37,2 | Россия | квартира | 76,2 | Россия | |||||
Руденко Ирина Николаевна | Главный специалист отдела оперативного контроля | 1 145 348,60 | квартира (1/3 доля) | 48,4 | Россия | ||||||
несовершеннолетний ребенок | 24549,89 | квартира (1/3 доля) | 48,4 | Россия | |||||||
Старостин Олег Анатольевич | Главный специалист отдела организации дорожной деятельности | 1 364 953,28 | квартира | 42,6 | Россия | ||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 92,5 | Россия | ||||||||
Сурмай Владимир Петрович | Главный специалист отдела экологии | 1 431 487,92 | гараж | 126,0 | Россия | квартира | 80,6 | Россия | легковой автомобиль | Toyota Crown JZS155 | |
земельный участок | 70,0 | Россия | |||||||||
супруга | 3 405 412,93 | земельный участок | 78,0 | Россия | легковой автомобиль | Toyota Land Cruiser | |||||
земельный участок | 75,0 | Россия | |||||||||
земельный участок | 42,0 | Россия | легковой автомобиль | Mersedes-Benz | |||||||
квартира | 66,58 | Россия | |||||||||
квартира | 84,2 | Россия | |||||||||
гараж | 47,3 | Россия | |||||||||
гараж | 28,3 | Россия | |||||||||
гараж | 67,5 | Россия | |||||||||
Тюряева Елена Анатольевна | Главный специалист отдела оперативного контроля | 1 521 848,04 | земельный участок (1/2 доля) | 600,0 | Россия | ||||||
дом (1/2 доля) | 48,4 | Россия | |||||||||
квартира (1/2 доля) | 89,7 | Россия | |||||||||
квартира (1/3 доля) | 44,7 | Россия | |||||||||
супруг | 2 293 769,36 | квартира (1/2 доля) | 89,7 | Россия | земельный участок | 72,0 | Россия | ||||
земельный участок (1/2 доля) | 1537,0 | Россия | |||||||||
жилой дом (1/2 доля) | 42,1 | Россия | |||||||||
гараж-бокс | 41,5 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 89,7 | Россия | ||||||||
Ульяненкова Галина Павловна | Главный специалист отдела оперативного контроля | 1 763 021,05 | квартира | 67,2 | Россия | ||||||
квартира | 43,3 | Россия | |||||||||
Цапкова Бирута Владосовна | Главный специалист отдела оперативного контроля | 1 741 103,06 | квартира | 42,23 | Россия | ||||||
Царев Владимир Владимирович | Начальник отдела оперативного контроля | 1 702 557,94 | квартира | 45,5 | Россия | легковой автомобиль | TOYOTA COROLLA SPACIO | ||||
земельный участок | 425 | Россия | легковой автомобиль | ГАЗ 24 | |||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 45,5 | Россия | ||||||||
Чирич Марина Александровна | Главный специалист отдела экологии | 4 817 797,21 | квартира | 54,9 | Россия | легковой автомобиль | KIA VENGA | ||||
квартира (1/2 доля) | 37,6 | Россия | |||||||||
машиноместо | 15,2 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 54,9 | Россия | ||||||||
квартира | 37,6 | Россия | |||||||||
квартира | 15,2 | Россия | |||||||||
Отдел обращений граждан Администрации города Норильска | |||||||||||
Мезенцева Людмила Ивановна | Начальник отдела | 2 401 855,36 | квартира (1,2 доля) | 68,1 | Россия | квартира | 90,7 | Россия | |||
квартира (1/4 доля) | 87,0 | Россия | |||||||||
супруг | 3 902 492,02 | квартира (1/2 доля) | 90,7 | Россия | легковой автомобиль | Toyota Land Cruser 105 | |||||
машиноместо в гаражном комплексе | 13,5 | Россия | |||||||||
квартира (1/2 доля) | 68,1 | Россия | |||||||||
квартира (1/4 доля) | 87,0 | Россия | |||||||||
Жук Галина Дмитриевна | Главный специалист | 1 658 161,54 | квартира (1/3 доля) | 92,0 | Россия | ||||||
квартира | 89,5 | Россия | |||||||||
Журавель Мария Сергеевна | Главный специалист | 1 124 040,87 | квартира (1/4 доля) | 70,3 | Россия | квартира | 52,8 | Россия | |||
супруг | 856 194,16 | квартира | 52,8 | Россия | легковой автомобиль | KIA SPORTAGE | |||||
Наумова Наталия Ивановна | Главный специалист | 1 339 508,52 | земельный участок (общая совместная) | 154,0 | Россия | ||||||
квартира (общая совместная) | 89,4 | Россия | |||||||||
квартира | 80,9 | Россия | |||||||||
супруг | 2 765 558,06 | земельный участок (общая совместная) | 154,0 | Россия | земельный участок | 80,0 | Россия | легковой автомобиль | Toyota Land Cruser 200 | ||
квартира (общая совместная) | 89,4 | Россия | нежилое помещение | 104,5 | Россия | ||||||
квартира | 45,5 | Россия | |||||||||
нежилое помещение | 14,3 | Россия | |||||||||
квартира | 70,7 | Россия | |||||||||
квартира | 79,7 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 89,4 | Россия | ||||||||
Панова Марина Владимировна | Главный специалист | 1 337 295,96 | квартира | 94,1 | Россия | ||||||
супруг | 2 006 091,08 | квартира (1/3 доля) | 58,3 | Россия | квартира | 94,1 | Россия | ||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 94,1 | Россия | ||||||||
Савченко Виолетта Владимировна | Заместитель начальника отдела | 1 601 219,24 | квартира | 52,8 | Россия | ||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 52,8 | Россия | ||||||||
Управление по персоналу Администрации города Норильска | |||||||||||
Амётова Юлия Валентиновна | Главный специалист отдела организации труда | 1 154 345,05 | квартира | 65,5 | Россия | ||||||
квартира (1/5 доля) | 86,2 | Россия | |||||||||
супруг | 3 234 975,87 | земельный участок | 58,4 | Россия | квартира | 65,5 | Россия | легковой автомобиль | Honda gazz | ||
гараж-бокс | 26,8 | Россия | |||||||||
Безбородова Анастасия Николаевна | Главный специалист отдела кадров и муниципальной службы | 1 415 350,47 | квартира | 63,0 | Россия | квартира | 44,38 | Россия | |||
супруг | 1 930 533,13 | квартира (1/2 доля) | 49,3 | Россия | квартира | 63,0 | Россия | ||||
квартира | 44,38 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 63,0 | Россия | ||||||||
квартира | 44,38 | Россия | |||||||||
Бойцова Людмила Олеговна | Заместитель начальника отдела оплаты труда и мотивации персонала | 1 826 861,40 | квартира | 16,34 | Россия | квартира | 68,0 | Россия | |||
квартира (160/777 доля) | 77,7 | Россия | |||||||||
супруг | 1 520 203,00 | квартира | 68,0 | Россия | |||||||
гараж-бокс | 27,6 | Россия | |||||||||
Бушуева Анна Анатольевна | Заместитель начальника отдела организации труда | 282 082,0 | квартира | 48,8 | Россия | легковой автомобиль | Chevrolet Aveo | ||||
квартира | 50,1 | Россия | |||||||||
супруг | квартира | 48,8 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 48,8 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 48,8 | Россия | ||||||||
Воликова Татьяна Александровна | Начальник отдела организации труда | 1 705 007,24 | квартира (1/2 доля) | 43,87 | Россия | ||||||
квартира | 47,4 | Россия | |||||||||
Герасенко Татьяна Алексеевна | Ведущий специалист отдела по работе с персоналом и наградной политике | 538 627,08 | квартира | 67,0 | Россия | ||||||
Григорьева Елена Николаевна | Заместитель начальника отдела по работе с персоналом и наградной политике | 1 863 148,67 | квартира (1/5 доля) | 61,3 | Россия | ||||||
квартира | 52,7 | Россия | |||||||||
квартира (1/5 доля) | 61,3 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира (2/5 доли) | 61,3 | Россия | квартира | 52,7 | Россия | |||||
квартира (1/5 доля) | 61,3 | Россия | |||||||||
Демидов Кирилл Александрович | Начальник отдела кадров и муниципальной службы | 1 517 689,96 | квартира (1/2 доля) | 64,5 | Россия | квартира | 68,0 | Россия | |||
квартира | 75,1 | Россия | |||||||||
квартира | 39,2 | Россия | |||||||||
квартира | 35,3 | Россия | |||||||||
супруга | 1 228 269,56 | земельный участок | 1499,2 | Россия | квартира | 39,2 | Россия | ||||
квартира | 75,1 | Россия | |||||||||
квартира | 35,3 | Россия | |||||||||
Дзюба Анастасия Ивановна | Главный специалист отдела оплаты труда и мотивации персонала | 1 745 650,72 | квартира | 35,7 | Россия | ||||||
квартира | 43,7 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 35,7 | Россия | ||||||||
Кондакова Елена Алексеевна | Главный специалист отдела по работе с персоналом и наградной политике | 1 482 139,32 | квартира (1/2 доля) | 53,8 | Россия | ||||||
квартира (1/2 доля) | 59,3 | Россия | |||||||||
Кохно Светлана Викторовна | Ведущий специалист отдела кадров и муниципальной службы | 818 005,18 | квартира | 42,14 | Россия | ||||||
супруг | 2 506 687,00 | квартира | 42,14 | Россия | легковой автомобиль | Hyundai IX-35 | |||||
Кульбашная Ирина Вячеславовна | Консультант | 1 903 587,90 | квартира (1/3 доля) | 73,2 | Россия | ||||||
квартира | 84,7 | Россия | |||||||||
супруг | 2 375 155,99 | квартира | 36,5 | Россия | квартира | 73,2 | Россия | ||||
несовершеннолетний ребенок | квартира (1/3 доля) | 73,2 | Россия | ||||||||
квартира | 32,5 | Россия | |||||||||
Кулян Руслан Анатольевич | Начальник отдела оплаты труда и мотивации персонала | 1 196 043,46 | квартира | 72,0 | Россия | ||||||
Лайшева Ольга Владимировна | Ведущий специалист отдела кадров и муниципальной службы | 802 707,84 | квартира | 53,1 | Россия | ||||||
супруг | 1 258 990,51 | квартира | 53,1 | Россия | |||||||
земельный участок | 1051 | Россия | |||||||||
квартира | 70,0 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 53,1 | Россия | ||||||||
Леонтьева Ирина Александровна | Главный специалист отдела оплаты труда и мотивации персонала | 1 107 936,70 | квартира | 37,3 | Россия | квартира | 53 | Россия | |||
квартира | 49 | Россия | |||||||||
супруг | 3 829 319,72 | квартира | 49 | Россия | квартира | 56,4 | Россия | легковой автомобиль | Honda Airwave | ||
квартира (1/2 доля) | 56 | Россия | легковой автомобиль | ВАЗ 21010 | |||||||
квартира | 31 | Россия | |||||||||
Матвеева Елена Владимировна | Главный специалист отдела организации труда | 1 326 139,44 | квартира (1/2 доля) | 72,2 | Россия | ||||||
квартира | 38,8 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 72,2 | Россия | ||||||||
Махт Ольга Сергеевна | Главный специалист отдела кадров и муниципальной службы | 1 035 965,97 | квартира | 68,5 | Россия | ||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 68,5 | Россия | ||||||||
Савенкова Анна Викторовна | Консультант отдела оплаты труда и мотивации персонала | 1 984 557,32 | квартира | 59,0 | Россия | квартира | 45,2 | Россия | |||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 45,2 | Россия | ||||||||
квартира | 59,0 | Россия | |||||||||
Соловьева Елена Михайловна | Главный специалист-юрисконсульт | 1 307 205,65 | квартира (1/4 доля) | 58,0 | Россия | жилой дом | 144,0 | Россия | легковой автомобиль | Reno Sandero sterway | |
квартира | 54,5 | Россия | |||||||||
супруг | 2 008 639,29 | квартира (1/4 доля) | 58,0 | Россия | |||||||
квартира (общая совместная) | 54,5 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира (1/4 доля) | 58,0 | Россия | жилой дом | 144,0 | Россия | |||||
квартира | 54,5 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира (1/4 доля) | 58,0 | Россия | жилой дом | 144,0 | Россия | |||||
квартира | 54,5 | Россия | |||||||||
Софина Анна Васильевна | Консультант отдела по работе с персоналом и наградной политике | 1 088 904,47 | квартира (1/4 доля) | 47,7 | Россия | квартира | 48,3 | Россия | |||
супруг | 847 027,45 | квартира | 48,3 | Россия | легковой автомобиль | ВАЗ 21060 | |||||
Рыжакова Мария Сергеевна | Ведущий специалист отдела привлечения персонала и наградной политики | 847 818,78 | жилой дом (1/4 доля) | 79,4 | Россия | ||||||
квартира (общая совместная) | 73,1 | Россия | |||||||||
супруг | 1 072 876,04 | квартира (общая совместная) | 73,1 | Россия | легковой автомобиль | TOYOTA Corolla Fielder | |||||
мототранспортное средство | ИЖ-ПЛАНЕТА 5 | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 73,1 | Россия | ||||||||
Силкина Марина Геннадьевна | Начальник отдела по работе с персоналом и наградной политике | 1 573 420,08 | квартира (1/3 доля) | 50,80 | Россия | квартира | 62,1 | Россия | |||
квартира | 47,1 | Россия | |||||||||
квартира (4/10 доли) | 40,4 | Россия | |||||||||
супруг | 1 494 400,26 | квартира (1/3 доля) | 50,80 | Россия | |||||||
квартира (4/10 доли) | 40,4 | Россия | |||||||||
квартира | 62,1 | Россия | |||||||||
квартира | 66,3 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира (1/3 доля) | 50,80 | Россия | квартира | 62,1 | Россия | |||||
квартира (1/10 доли) | 40,4 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира (1/10 доли) | 40,4 | Россия | квартира | 62,1 | Россия | |||||
квартира | 50,8 | Россия | |||||||||
Стоцкая Виктория Михайловна | Главный специалист отдела кадров и муниципальной службы | 1 422 884,01 | квартира | 67,7 | Россия | легковой автомобиль | KIA SLS SPORTAGE | ||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 67,7 | Россия | ||||||||
Тарасова Екатерина Стефановна | Ведущий специалист отдела по работе с персоналом и наградной политике | 437 355,81 | квартира | 65,20 | Россия | ||||||
квартира | 61,5 | Россия | |||||||||
супруг | 1 089 851,54 | квартира | 32,18 | Россия | квартира | 65,2 | Россия | ||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 65,2 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 65,2 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 65,2 | Россия | ||||||||
Шапошникова Наталья Владимировна | Главный специалист отдела организации труда | 1 000 291,78 | нежилое помещение | 2,6 | Россия | квартира | 32,00 | Россия | |||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 54,3 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 32,00 | Россия | ||||||||
Ягубова Жанна Рафтаровна | Главный специалист отдела кадров и муниципальной службы | 1 387 059,36 | квартира | 35,7 (1/3 доля) | Россия | квартира | 64,60 | Россия | |||
квартира | 53,5 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 35,7 (1/3 доля) | Россия | квартира | 64,6 | Россия | |||||
Правовое управление Администрации города Норильска | |||||||||||
Антонова Татьяна Александровна | Заместитель начальника отдела договорной работы и контроля за размещением муниципального заказа | 1 786 367,27 | квартира | 54,10 | Россия | квартира | 68,9 | Россия | |||
супруг | 859 931,12 | квартира (2/3 доля) | 68,9 | Россия | |||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 68,9 | Россия | ||||||||
Белова Капитолина Викторовна | Главный специалист отдела нормативно-правовой работы | 405 007,05 | квартира | 93,9 | Россия | квартира | 88 | Россия | |||
супруг | 137 220,95 | квартира | 93,9 | Россия | легковой автомобиль | Suzuki Liana | |||||
квартира | 88 | Россия | |||||||||
гараж-бокс | 18 | Россия | |||||||||
земельный участок | 18 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 93,9 | Россия | ||||||||
квартира | 88 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 88 | Россия | ||||||||
квартира | 93,9 | Россия | |||||||||
Беседина Елена Викторовна | Консультант отдела регулирования вопросов муниципальной собственности | 1 497 699,96 | квартира | 74,0 | Россия | ||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 74,0 | Россия | ||||||||
Борботько Дмитрий Николаевич | Начальник отдела нормативно-правовой работы | 2 778 938,44 | квартира | 44,8 | Россия | ||||||
квартира (1/2 доля) | 59,7 | Россия | |||||||||
квартира (1/2 доля) | 69,7 | Россия | |||||||||
супруга | 326 563,00 | земельный участок (1/4 доля) | 684,0 | Россия | квартира | 44,8 | Россия | ||||
жилой дом (1/4 доля) | 66,0 | Россия | |||||||||
квартира (1/2 доля) | 69,7 | Россия | |||||||||
квартира (1/2 доля) | 59,7 | Россия | |||||||||
