Фамилия, имя,отчество лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего | Должность | Годовой доход, руб. | Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимости, находящихся в пользовании | Транспортные средства, принадлежащие на праве собственности | Источники получения средств, за счет которых в отчетном периоде совершена сделка | |||||
вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | вид | марка | ||||
Курилов Олег Геннадьевич | Глава города Норильска | 6 412 531,81 | квартира (1/2 доли) | 68,0 | Болгария | квартира | 69,0 | Россия | автомобиль легковой индивидуальная | Jeep Grand Cherokee | - |
квартира (1/2 доли) | 150,0 | Россия | нежилое помещение (машиноместо) | 1602,4 | Россия | ||||||
супруга | 0,08 | квартира (1/2 доли) | 68,0 | Болгария | - | - | - | - | - | - | |
квартира индивидуальная | 62,0 | Россия | |||||||||
квартира (1/2 доли) | 150,0 | Россия | |||||||||
квартира индивидуальная | 42,2 | Россия | |||||||||
нежилое помощение (машиноместо) (1/48 доли) | 1602,4 | Россия | |||||||||
Цюпко Виктор Владимирович | Заместитель Главы города Норильска | 4 781 263,11 | земельный участок дачный индивидуальный | 3050,0 | Россия | - | - | - | автомобиль легковой индивидуальная | Toyota Land Cruiser 120 | - |
квартира индивидуальная | 165,5 | Россия | автомобиль легковой индивидуальная | Audi Q7 | |||||||
квартира индивидуальная | 84,4 | Россия | мотовездеход | Kawasaki KRT800G | |||||||
нежилое здание индивидуальное | 200,3 | Россия | |||||||||
супруга | 2 753 737,92 | - | - | - | квартира | 84,4 | Россия | - | - | - | |
земельный участок дачный | 3050,0 | Россия | |||||||||
квартира | 165,5 | Россия | |||||||||
нежилое здание | 200,3 | Россия | |||||||||
Пестряков Александр Александрович | Председатель постоянной комиссии Норильского городского Совета депутатов по городскому хозяйству | 4 439 080,00 | квартира совместная | 44,3 | Россия | квартира | 101,0 | Россия | автомобиль легковой совместная | HYUNDAI IX 35 2.0 GLS AT | - |
квартира совместная | 75,6 | Россия | |||||||||
супруга | 1 211 818,46 | квартира совместная | 44,3 | Россия | квартира | 101,0 | Россия | автомобиль легковой совместная | HYUNDAI IX 35 2.0 GLS AT | - | |
квартира совместная | 75,6 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | - | - | - | квартира | 101,0 | Россия | - | - | - | ||
квартира | 44,3 | Россия | |||||||||
квартира | 75,6 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | - | - | - | квартира | 101,0 | Россия | - | - | - | ||
квартира | 44,3 | Россия | |||||||||
квартира | 75,6 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | - | - | - | квартира | 101,0 | Россия | - | - | - | ||
квартира | 44,3 | Россия | |||||||||
квартира | 75,6 | Россия | |||||||||
Карасев Дмитрий Владимирович | Начальник Управления делами | 3 626 037,14 | квартира индивидуальная | 54,0 | Россия | - | - | - | автомобиль легковой индивидуальная | Audi А6 | - |
супруга | 1 091 673,34 | - | - | - | квартира индивидуальная | 54,0 | Россия | - | - | - | |
несовершеннолетний ребенок | - | - | - | квартира индивидуальная | 54,0 | Россия | - | - | - | ||
несовершеннолетний ребенок | - | - | - | квартира индивидуальная | 54,0 | Россия | - | - | - | ||
Завальнюк Андрей Васильевич | Начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами Управления делами | 3 014 358,37 | комната гостиничного типа | 16,88 | Россия | квартира | 59,45 | Россия | автомобиль легковой индивидуальная | KIAPS (Soul) | - |
квартира индивидуальная | 64,8 | Россия | |||||||||
супруга | 2 119 837,42 | квартира индивидуальная | 59,45 | Россия | - | - | - | автомобиль легковой индивидуальная | Ford Fiysta | - | |
квартира индивидуальная | 48,6 | Россия | |||||||||
Маркова Светлана Николаевна | Начальник экспертно-правового отдела | 2 877 173,03 | квартира индивидуальная | 32,13 | Россия | квартира | 47,0 | Россия | - | - | - |
квартира совместная | 96,0 | Россия | квартира | 61,3 | Россия | ||||||
квартира | 68,7 | Россия | |||||||||
супруг | 4 377 218,52 | квартира индивидуальная | 47,0 | Россия | квартира | 32,13 | Россия | - | - | - | |
квартира совместная | 96,0 | Россия | квартира | 61,30 | Россия | ||||||
квартира индивидуальная | 68,7 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | квартира | 96,0 | Россия | - | - | - | |
квартира | 47,0 | Россия | |||||||||
квартира | 32,13 | Россия | |||||||||
квартира | 61,30 | Россия | |||||||||
квартира | 68,7 | Россия | |||||||||
Понкратова Людмила Георгиевна | Начальник отдела финансирования, учета и отчетности | 3 417 161,21 | - | - | - | квартира | 73,6 | Россия | - | - | - |
супруг | 20 185 224,20 | - | - | - | квартира | 73,6 | Россия | автомобиль легковой индивидуальная | ACURA MDX | - | |
автомобиль легковой индивидуальная | KIA BL SORENTO JC 5248 | - | |||||||||
автомобиль легковой индивидуальная | ACURA TL | - | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | квартира | 73,6 | Россия | - | - | - | |
Рожкова Татьяна Викторовна | Начальник отдела контроля и протокола Управления делами | 2 023 623,07 | квартира (1/3 доли) | 105,0 | Россия | - | - | - | - | - | - |
квартира общая | 43,25 | Россия | - | - | - | - | - | - | |||
супруг | 1 769 840,49 | квартира (1/3 доли) | 105,0 | Россия | - | - | - | - | - | - | |
квартира общая | 37,1 | Россия | |||||||||
Усенок Дмитрий Николаевич | Начальник общего отдела Управления делами | 2 777 476,13 | квартира индивидуальная | 69,5 | Россия | - | - | - | - | - | - |
квартира (1/3 доли) | 72,2 | Россия | - | - | - | - | - | - | |||
супруга | 1 665 006,55 | квартира индивидуальная | 40,9 | Россия | - | - | - | - | - | - | |
квартира (1/3 доли) | 72,2 | Россия | - | - | - | - | - | - | |||
Алдаева Оксана Анатольевна | Советник Главы города Норильска | 1 953 069,96 | - | - | квартира | 68,4 | Россия | - | - | - | |
квартира | 61,6 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | 684,21 | - | - | - | квартира | 68,4 | Россия | - | - | - | |
квартира | 61,6 | Россия | |||||||||
Вакулова Анна Анатольевна | Главный специалист отдела контроля и протокола Управления делами | 551 846,31 | - | - | - | квартира | 52,5 | Россия | - | - | - |
супруг | 2 339 135,85 | квартира индивидуальная | 40,0 | Россия | квартира | 52,5 | Россия | автомобиль легковой индивидуальная | HONDA ACCОRD | - | |
квартира индивидуальная | 43,2 | Россия | земельный участок дачный | 35,0 | Россия | снегоход индивидуальная | ARCTIC CAT BEARKAT 570 XT | - | |||
квартира индивидуальная | 32,9 | Россия | земельный участок дачный | 40,0 | Россия | ||||||
гараж | 35,0 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | 20 801,23 | квартира (1/2 доли) | 52,5 | Россия | - | - | - | - | - | - | |
несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | квартира | 52,5 | Россия | - | - | - | |
Ганюкова Лилия Ильязовна | Консультант экспертно-правового отдела | 1 114 503,56 | - | - | - | квартира | 52,5 | Россия | - | - | - |
супруг | 1 008 640,13 | квартира (1/2 доли) | 104,3 | Россия | квартира | 52,5 | Россия | автомобиль легковой индивидуальная | Mazda 6 | - | |
Гырнец Светлана Васильевна | Ведущий специалист общего отдела Управления делами | 1 181 432,30 | квартира (1/4 доли) | 32,9 | Россия | квартира | 102,8 | Россия | - | - | - |
супруг | 994 510,58 | квартира индивидуальная | 102,8 | Россия | - | - | - | - | - | - | |
квартира индивидуальная | 51,0 | Россия | |||||||||
квартира индивидуальная | 56,9 | Россия | |||||||||
гараж | 32,6 | Россия | |||||||||
квартира (1/4 доли) | 32,9 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | - | квартира (1/4 доли) | 32,9 | Россия | квартира | 102,8 | Россия | - | - | - | |
Данько Марина Викторовна | Главный специалист общего отдела Управления делами | 1 673 546,95 | земельный участок садовый индивидуальный | 477,0 | Россия | - | - | - | автомобиль легковой индивидуальная | MITSUBISHI LANCER 1,5 | - |
дача индивидуальная | 22,0 | Россия | |||||||||
квартира совместная | 76,9 | Россия | |||||||||
квартира индивидуальная | 82,5 | Россия | |||||||||
квартира индивидуальная | 35,2 | Россия | |||||||||
гараж (бокс) индивидуальная | 24,9 | Россия | |||||||||
супруг | 1 771 068,54 | квартира совместная | 76,9 | Россия | квартира | 35,2 | Россия | - | - | - | |
квартира | 82,5 | Россия | |||||||||
земельный участок садовый | 477,0 | Россия | |||||||||
дача | 22,0 | Россия | |||||||||
гараж (бокс) | 24,9 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | квартира | 76,9 | Россия | - | - | - | |
квартира | 35,2 | Россия | |||||||||
квартира | 82,5 | Россия | |||||||||
земельный участок садовый | 477,0 | Россия | |||||||||
дача | 22,0 | Россия | |||||||||
гараж (бокс) | 24,9 | Россия | |||||||||
Дижечко Татьяна Леонидовна | Консультант-юрист экспертно-правового отдела | 2 319 654,60 | квартира (1/2 доли) | 99,4 | Россия | - | - | - | - | - | - |
квартира совместная | 36,5 | Россия | |||||||||
супруг | 1 117 503,65 | квартира совместная | 36,5 | Россия | - | - | - | Легковой автомобиль | Opel Frontero | - | |
квартира (1/2 доли) | 99,4 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | квартира | 99,4 | Россия | - | - | - | |
Иванцова Елена Викторовна | Главный специалист отдела финансирования, учета и отчетности | 1 334 319,63 | квартира (1/2 доли) | 61,3 | Россия | - | - | - | - | - | - |
квартира индивидуальная | 51,8 | Россия | |||||||||
квартира индивидуальная | 52,8 | Россия | |||||||||
супруг | 1 969 349,01 | контейнер | 28,8 | Россия | земельный участок дачный | 50,0 | Россия | автомобиль легковой индивидуальная | UAZ PATRIOT | - | |
контейнер | 29,8 | Россия | снегоход индивидуальная | Arctic Cat 570 | |||||||
гусеничный транспортер индивидуальная | ГАЗ-34031 | ||||||||||
гусеничный транспортер индивидуальная | ГАЗ-71 | ||||||||||
Иремашвили Марианна Алексеевна | Главный специалист отдела контроля и протокола Управления делами | 1 129 371,79 | земельный участок | 1500,0 | Россия | квартира | 60,6 | Россия | автомобиль легковой индивидуальная | HYUNDAI IX 35 | - |
супруг | 1 639 374,44 | - | - | - | квартира | 60,6 | Россия | - | - | - | |
несовершеннолетний ребенок | - | квартира индивидуальная | 60,6 | Россия | - | - | - | - | - | - | |
Калинин Виктор Александрович | Советник Главы города Норильска | 5 277 290,24 | земельный участок индивидуальный | 96,0 | Россия | квартира | 88,8 | Россия | мотоцикл индивидуальная | Suzuki Intruder 800 | - |
гараж индивидуальный | 88,1 | Россия | катер | R-6000 | |||||||
гараж индивидуальный | 72,0 | Россия | снегоход индивидуальная | Yamaha VK540E | |||||||
прицеп | ЛАВ-81017 | ||||||||||
Крузель Наталья Анатольевна | Главный специалист отдела контроля и протокола Управления делами | 1 355 019,99 | квартира индивидуальная | 53,1 | Россия | - | - | - | - | - | - |
Кук Яна Владимировна | Ведущий специалист общего отдела Управления делами | 1 280 483,51 | квартира (1/2 доли) | 104,4 | Россия | - | - | - | - | - | - |
квартира индивидуальная | 38,1 | Россия | |||||||||
Куркин Игорь Николаевич | Консультант-юрист экспертно-правового отдела | 2 795 340,59 | земельный участок под гараж индивидуальный | 26,0 | Россия | квартира | 71,0 | Россия | автомобиль легковой индивидуальная | KIA RIO | - |
квартира индивидуальная | 55,3 | Россия | земельный участок | 75,0 | Россия | ||||||
гараж индивидуальный | 22,8 | Россия | |||||||||
супруга | 4 596 723,95 | земельный участок под жилищное строительство | 1063,0 | Россия | - | - | - | - | - | - | |
квартира индивидуальная | 71,0 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | квартира | 71,0 | Россия | - | - | - | |
несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | квартира | 71,0 | Россия | - | - | - | |
Лисюткина Юлия Николаевна | Главный специалист отдела финансирования, учета и отчетности | 2 450 745,00 | квартира индивидуальная | 63,0 | Россия | - | - | - | - | - | - |
квартира индивидуальная | 49,2 | Россия | |||||||||
дачный участок | 1020,0 | Россия | |||||||||
Немтинова Елена Александровна | Главный специалист отдела пресс-службы | 2 108 108,05 | гараж (бокс) индивидуальная | 25,2 | Россия | квартира | 65,5 | Россия | - | - | - |
супруг | 1 574 613,75 | квартира общая | 71,6 | Россия | квартира | 65,5 | Россия | автомобиль легковой индивидуальная | Toyota Auris | - | |
автомобиль легковой индивидуальная | Chevrolet Cruze | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | квартира | 65,5 | Россия | - | - | - | |
несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | квартира | 65,5 | Россия | - | - | - | |
Никитич Мария Николаевна | Начальник отдела пресс-службы | 1 262 219,62 | квартира (2/3 доли) | 52,3 | Россия | - | - | - | - | - | - |
квартира общая совместная | 38,2 | Россия | |||||||||
супруг | 1 315 271,23 | квартира общая совместная | 38,2 | Россия | квартира | 52,3 | Россия | - | - | - | |
Павлюк Наталия Павловна | Ведущий специалист общего отдела Управления делами | 1 185 681,28 | квартира индивидуальная | 35,0 | Россия | - | - | - | - | - | - |
квартира (1/4 доли) | 57,73 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | - | квартира (1/4 доли) | 57,73 | Россия | квартира | 35,0 | Россия | - | - | - | |
Питинов Дмитрий Владимирович | Главный специалист отдела по взаимодействию с правоохранительными органами Управления делами | 3 501 901,99 | квартира (1/3 доли) | 40,0 | Россия | квартира | 58,1 | Россия | - | - | - |
земельный участок | 75,0 | Россия | |||||||||
супруга | 515 729,51 | квартира (1/3 доли) | 40,0 | Россия | квартира | 58,1 | Россия | - | - | - | |
несовершеннолетний ребенок | - | квартира (1/3 доли) | 40,0 | Россия | квартира | 58,1 | Россия | - | - | - | |
Погребняк Олег Константинович | Помощник Главы города Норильска Управления делами | 2 593 350,82 | квартира | 78,9 | Россия | квартира | 78,6 | Россия | - | - | - |
квартира индивидуальная | 69,9 | Россия | - | - | - | - | - | - | |||
нежилое помещение индивидуальная | 3,8 | Россия | - | - | - | - | - | - | |||
супруга | 1 201 147,60 | - | - | - | квартира | 78,6 | Россия | - | - | - | |
Сурская Ирина Игоревна | Ведущий специалист общего отдела Управления делами | 1 160 549,12 | квартира (1/2 доли) | 41,8 | Россия | квартира | 43,0 | Россия | - | - | - |
квартира индивидуальная | 60,3 | Россия | |||||||||
супруг | 907 935,26 | квартира (1/2 доли) | 41,8 | Россия | квартира | 43,0 | Россия | автомобиль легковой индивидуальная | ГАЗ 3102 | - | |
квартира | 60,3 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | квартира | 43,0 | Россия | - | - | - | |
квартира | 60,3 | Россия | |||||||||
квартира | 41,8 | Чувашия | |||||||||
Телих Елена Владимировна | Ведущий специалист отдела пресс-службы | 1 286 628,47 | квартира индивидуальная | 52,8 | Россия | - | - | - | - | - | - |
квартира индивидуальная | 49,3 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | квартира | 52,8 | Россия | - | - | ||
Ушанева Нина Николаевна | Главный специалист общего отдела Управления делами | 1 774 424,78 | - | - | - | квартира | 73,2 | Россия | - | - | - |
Федосеева Юлия Сергеевна | Главный специалист отдела пресс-службы | 424 953,59 | квартира индивидуальная | 64,8 | Россия | квартира | 64,3 | Россия | - | - | - |
квартира | 30,59 | Россия | |||||||||
супруг | 717 124,28 | квартира индивидуальная | 64,3 | Россия | квартира | 64,8 | Россия | - | - | - | |
квартира | 30,59 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | квартира | 64,3 | Россия | - | - | - | |
квартира | 64,8 | Россия | |||||||||
квартира | 30,59 | Россия | |||||||||
Хубежова Анастасия Юрьевна | Главный специалист экспертно-правового отдела | 461 530,29 | квартира индивидуальная | 75,6 | Россия | квартира | 42,0 | Россия | - | - | - |
несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | квартира | 42,0 | Россия | ||||
Черная Екатерина Алексеевна | Советник Главы города Норильска | 2 576 821,32 | квартира индивидуальная | 42,6 | Россия | квартира | 89,1 | Россия | - | - | - |
квартира индивидуальная | 79,3 | Россия | квартира | 57,2 | Россия | - | - | - | |||
супруг | 1 596 529,69 | гараж машино-место общая | 27,1 | Россия | квартира | 42,6 | Россия | автомобиль легковой индивидуальная | NISSAN JUKE | - | |
несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | квартира | 89,1 | Россия | - | - | - | |
квартира | 57,2 | Россия | |||||||||
Ширяева Ксения Валериевна | Консультант-экономист экспертно-правового отдела | 2 112 713,46 | квартира индивидуальная | 31,46 | Россия | квартира | 76,79 | Россия | автомобиль легковой индивидуальная | Geely MK 1,5 L | - |
квартира | 53,8 | Россия | |||||||||
супруг | 753 211,61 | - | - | - | квартира | 53,8 | Россия | автомобиль легковой индивидуальная | Daewoo Nexia | - | |
квартира | 76,79 | Россия | |||||||||
квартира | 31,46 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | - | квартира (1/2 доли) | 53,8 | Россия | квартира | 76,79 | Россия | - | - | - | |
квартира | 31,46 | Россия | |||||||||
Ямолдинова Наталья Владимировна | Главный специалист отдела финансирования, учета и отчетности | 2 282 355,97 | квартира (1/3 доли) |
64,1 | Россия | - | - | - | - | - | - |
квартира индивидуальная | 21,7 | Россия | |||||||||
квартира индивидуальная | 59,2 | Россия |
2008-2022 (с)
Официальный сайт города Норильска.
Все права защищены.
Адрес: 663300, Красноярский край, г. Норильск, Ленинский проспект, 24а. Тел. +7 (3919) 43-71-20. Факс: +7 (3919) 43-71-21
Если вы нашли ошибку или неточность на сайте, сообщите об этом на
электронный адрес:
При использовании материалов сайта ссылка на источник обязательна